洛杉磯十月天氣
來(lái)源:http://www.tianqi.com/qiwen/city-losangelesca-10/作者:北美購(gòu)房網(wǎng)
掃一掃,隨時(shí)看
15℃ ℃
24℃ ℃
9 mm
1 天
四季天氣 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 |
日均最高氣溫 | 19℃ | 22℃ | 24℃ | 20℃ |
日均最低氣溫 | 10℃ | 15℃ | 17℃ | 10℃ |
平均降水總量 | 44mm | 2mm | 7mm | 49mm |
平均降水天數(shù) | 4天 | 0天 | 1天 | 4天 |
日期 | 平均最高溫度 | 平均最低溫度 | 平均降水量 | 極端最高溫度 | 極端最低溫度 |
10月1日 | 27℃ | 17℃ | - | 38℃(2008) | 11℃(1941) |
10月2日 | 27℃ | 17℃ | - | 39℃(1945) | 10℃(1936) |
10月3日 | 27℃ | 17℃ | - | 42℃(1987) | 9℃(1935) |
10月4日 | 27℃ | 17℃ | - | 42℃(1987) | 10℃(1938) |
10月5日 | 27℃ | 17℃ | - | 38℃(1971) | 10℃(1937) |
10月6日 | 27℃ | 17℃ | - | 39℃(1971) | 9℃(1946) |
10月7日 | 27℃ | 17℃ | - | 37℃(1971) | 9℃(1941) |
10月8日 | 27℃ | 17℃ | - | 38℃(1994) | 9℃(1941) |
10月9日 | 27℃ | 17℃ | - | 39℃(1988) | 9℃(1941) |
10月10日 | 27℃ | 16℃ | - | 42℃(1991) | 8℃(1941) |
10月11日 | 26℃ | 16℃ | - | 38℃(1971) | 9℃(1936) |
10月12日 | 26℃ | 16℃ | - | 37℃(1950) | 8℃(1944) |
10月13日 | 26℃ | 16℃ | - | 40℃(1950) | 10℃(1946) |
10月14日 | 26℃ | 16℃ | - | 39℃(1961) | 10℃(1941) |
10月15日 | 26℃ | 16℃ | - | 39℃(1961) | 9℃(1935) |
10月16日 | 26℃ | 16℃ | - | 40℃(1958) | 8℃(1935) |
10月17日 | 26℃ | 16℃ | - | 39℃(1958) | 6℃(1935) |
10月18日 | 26℃ | 16℃ | - | 36℃(1967) | 7℃(1938) |
10月19日 | 26℃ | 16℃ | - | 37℃(1940) | 9℃(1949) |
10月20日 | 26℃ | 15℃ | - | 36℃(1999) | 8℃(1946) |
10月21日 | 26℃ | 15℃ | - | 37℃(1965) | 7℃(1946) |
10月22日 | 25℃ | 15℃ | - | 38℃(1965) | 6℃(1935) |
10月23日 | 25℃ | 15℃ | - | 38℃(1939) | 8℃(1947) |
10月24日 | 25℃ | 14℃ | - | 37℃(1968) | 4℃(1935) |
10月25日 | 25℃ | 14℃ | - | 36℃(1983) | 6℃(1935) |
10月26日 | 25℃ | 14℃ | - | 34℃(1983) | 7℃(1935) |
10月27日 | 24℃ | 14℃ | - | 35℃(1973) | 7℃(1939) |
10月28日 | 24℃ | 14℃ | - | 34℃(2008) | 7℃(1946) |
10月29日 | 24℃ | 14℃ | - | 33℃(1965) | 4℃(1946) |
10月30日 | 24℃ | 14℃ | - | 34℃(1966) | 5℃(1971) |
10月31日 | 24℃ | 14℃ | - | 37℃(1939) | 3℃(1946) |
本網(wǎng)注明“來(lái)源:北美購(gòu)房網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于北美購(gòu)房網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。 凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非北美購(gòu)房網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
標(biāo)簽:洛杉磯十月天氣