馬薩諸塞州牛頓
來源:http://www.usnook.com/estate/property/districts/livable/2013/0201/23119.html作者:北美購房網(wǎng)
掃一掃,隨時看
本地數(shù)據(jù) | 宜居城市平均數(shù)據(jù) | |
---|---|---|
中等家庭年收入 | $145,639 | $96,825 |
家庭年購買力(經(jīng)生活成本調(diào)整后) | $123,632 | $93,218 |
州銷售稅 | 6.25% | 5.57% |
州所得稅 (最高) | 5.30% | 7.31% |
州所得稅(最低) | 5.30% | 3.08% |
州平均保險保費 | N.A. | $1,596 |
就業(yè)機會增長率(2000-2011)* | -0.91% | 25.01% |
住房 | ||
住房價格中位 | $650,000 | $269,768 |
平均地產(chǎn)稅 | $7,292 | $6,517 |
教育 | ||
周邊30英里內(nèi)的大學,社區(qū)大學以及專業(yè)學校個數(shù) | 67 | 8 |
閱讀成績 (比平均成績高/低的比率) |
60.8% | 28.2% |
數(shù)學成績 | 82.4% | 29.2% |
(比平均成績高/低的比率) | 74.9/25.1 | 91.5/8.5 |
生活質(zhì)量 | ||
空氣指數(shù)* (空氣指數(shù)良好概率) |
93.1% | 77.3% |
個人犯罪案例/千人 | 1 | 2 |
財產(chǎn)犯罪案例/千人 | 14 | 20 |
平均通勤時間(分鐘) | 23.7 | 22.2 |
通勤時間超過45分鐘的比例 | 14.3% | 14.9% |
騎車或步行上班比例 | 5.8% | 3.2% |
文化休閑 | ||
15英里以內(nèi)的劇院數(shù) | 60 | 33 |
15英里以內(nèi)的餐館數(shù) | 5,742 | 3,134 |
15英里以內(nèi)的酒吧數(shù) | 266 | 199 |
30英里以內(nèi)的公共高爾夫球場數(shù) | 312 | 169 |
15英里以內(nèi)的圖書館數(shù) | 179 | 70 |
30英里以內(nèi)美國博物館協(xié)會認證的博物館數(shù)量 | 28 | 10 |
100英里以內(nèi)的滑雪場所 | 15 | 6 |
州在藝術(shù)上為每人花費金額 | 1.7 | 1.4 |
氣候 | ||
年降雨量(英寸) | 51.22 | 34.21 |
藍天概率 | 27 | 32 |
7月最高氣溫(華氏) | 81.2° | 86.8° |
1月最低氣溫(華氏) | 18.1° | 18.4° |
鄰居概況 | ||
平均年齡 | 36.6 | 35.2 |
大學畢業(yè)百分比 | 85.1% | 72.6% |
已婚人士 | 52.7% | 57.9% |
離婚率 | 6.0% | 8.0% |
種族多樣化指數(shù) (100 是美國平均值,此指數(shù)越高,種族越多樣化) |
67.1 | 118.4 |
2012 年《CNN Money》9月數(shù)據(jù) |
本網(wǎng)注明“來源:北美購房網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于北美購房網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。 凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非北美購房網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
標簽:
上一篇:紐約黃金期貨合約細則介紹... 下一篇:加州房屋火災保險常見問題...